Home / Products / Vincula Steel cable / Diver cable Ties- L Type PPA Coated Ties
Vincula Steel cable

Diver cable Ties- L Type PPA Coated Ties

Technical Information
Materiam: Diver Grade CCCIV vel 316
Coing: PPA
Laborans Temp.: -40℃ ad 150℃
Description: Black Strap cum Metallicis Fibula
OtherProperties: UV repugnans, Halogenfree, nontoxic
Product Feature
Lorum cum non-toxico, halogen-liberum PPA efficiens.
PPA coatings repugnantiam chemicam et tempestatem praeclaram habent, quae ab UV non afficitur.
Maxime flexilis vel ad low temperaturis.
Objecta a damno vel impedimento protege, ob contactum directum cum ferro immaculato.
PPA crassior coating et laeves margines addito corrosione resistentia offerunt.
CONTACTUM NOS
Parametrum technicum
ltem No. Latitudo Longitudo Crassitudo Max.Bundle Dia. Min. Fasciculus Diae. Min. distrahentes Fortitudo Commendatur
Installation tool
mm digitis mm digitis mm digitis mm digitis mm digitis N libras *
FZLSPAP-6.4*300 6.4 0.25 300 11.81 1.2 0.047 85 3.35 43 1.67 1500 340 DQH
DQL
LQA
LQA-S
LQD
LOD-S
FZLSPAP-6.4*400 400 15.75 120 4.72 60 2.36
FZLSPAP-6.4*500 500 19.69 150 5.89 75 2.95
FZLSPAP-6.4*600 600 23.62 180 7.09 90 3.54
FZLSPAP-6.4*700 700 27.56 210 8.27 105 4.13
FZLSPAP-6.4*800 800 31.5 245 9.65 123 4.83
FZLSPAP-6.4*1000 1000 39.37 310 12.2 155 6.1
FZLSPAP-6.4*1200 1200 47.24 370 14.57 185 7.28
FZLSPAP-9.6*300 9.6 0.38 300 11.81 1.2 0.047 85 3.35 43 1.67 2000 450 DQH
DQL
LQA
LQA-S
LQD
LOD-S
FZLSPAP-9.6*400 400 15.75 120 4.72 60 2.36
FZLSPAP-9.6*500 500 19.69 150 5.89 75 2.95
FZLSPAP-9.6*600 600 23.62 180 7.09 90 3.54
FZLSPAP-9.6*700 700 27.56 210 8.27 105 4.13
FZLSPAP-9.6*800 800 31.5 245 9.65 123 4.83
FZLSPAP-9.6*900 900 35.43 275 10.83 138 5.41
FZLSPAP-9.6*1000 1000 39.37 310 12.2 155 6.1
FZLSPAP-9.6*1200 1200 47.24 370 14.57 185 7.28
FZLSPAP-12.7*300 12.7 0.5 300 11.81 1.3 0.051 85 3.35 43 1.67 3000 675 DQH
DQL
LQA
LOA-S
LQD
LQD-S
FZLSPAP-12.7*400 400 15.75 120 4.72 60 2.36
FZLSPAP-12.7*500 500 19.69 150 5.89 75 2.95
FZLSPAP-12.7*600 600 23.62 180 7.09 90 3.54
FZLSPAP-12.7*700 700 27.56 210 8.27 105 4.13
FZLSPAP-12.7*800 800 31.5 245 9.65 123 4.83
FZLSPAP-12.7*900 900 35.43 275 10.83 138 5.41
FZLSPAP-12.7*1000 1000 39.37 310 12.2 155 6.1
FZLSPAP-12.7*1200 1200 47.24 370 14.57 185 7.28
FZLSPAP-15.9*300 15.9 0.63 500 19.69 1.3 0.051 85 3.35 43 1.67 4000 900 DQH
DQL
LQA
LQA-S
LQD
LQD-S
FZLSPAP-15.9*400 600 23.62 120 4.72 60 2.36
FZLSPAP-15.9*500 500 19.69 150 5.89 75 2.95
FZLSPAP-15.9*600 600 23.62 180 7.09 90 3.54
FZLSPAP-15.9*700 700 27.56 210 8.27 105 4.13
FZLSPAP-15.9*800 800 31.5 245 9.65 123 4.83
FZLSPAP-15.9*900 900 35.43 275 10.83 138 5.41
FZLSPAP-15.9*1000 1000 39.37 310 12.2 155 6.1
FZLSPAP-15.9*1200 1200 47.24 370 14.57 185 7.28
FZLSPAP-19.05*400 19.05 0.75 400 15.75 1.3 0.051 120 4.72 60 2.36 5000 1125 DQH
DQL
FZLSPAP-19.05*500 500 19.69 150 5.91 75 2.95
FZLSPAP-19.05*600 600 23.62 180 7.09 90 3.54
FZLSPAP-19.05*700 700 27.56 210 8.27 105 4.13
FZLSPAP-19.05*800 800 31.5 245 9.65 123 4.83
FZLSPAP-19.05*900 900 35.43 275 10.83 138 5.41
FZLSPAP-19.05*1000 1000 39.37 310 12.2 155 6.1
FZLSPAP-19.05*1100 1100 43.31 340 13.39 170 6.69
FZLSPAP-19.05*1200 1200 47.24 370 14.57 185 7.28
FZLSPAP-19.05*1400 1400 55.12 400 15.75 200 7.87

- Aliae longitudinis in promptu sunt, contactus FENGFAN servitii emptoris.

- Ad informationem de instrumentis institutionis referuntur ad tools paginas manus.

- Quaeso addere materiam gradus in fine item numerus.

- 15.9mm latum fasciculum cum duplici involutum commendatur ad utendum cum fissuras remulco.

- Brevis circuitus probatio monetae 15.9mm latitudo 130kA.

Relinque petitiones tuas, et te contactabimus!

Propria excogitatio et fabricatio

Zhejiang Fengfan Cable Fittings Co.,Ltd. est societas privata mixta, die 16 Iunii 2020 condita, cum capitali sociali 10 milliones yuan. Planta aream constructionis 25 000 m² et aream 12 000 m² occupat. Sita est in regione Shangyu, urbe Shaoxing, provincia Zhejiang. Urbs prope portum maritimum Ningbo, aeroportum Hangzhou et portum maritimum Shanghai est.

Sumus professionalis Sinae OEM Fasciae chalybeae immaculatae obductae PPA typi L et ODM Societas fasciae chalybeae immaculatae obductae PPA typi L, Societas studet facere propriam investigationem, evolutionem, fabricationem et venditionem variarum fasciae, fixurarum funium, clamps autocinetorum, et cetera. Praecipue producit varias fasciae chalybeae immaculatae (eg, non obductae, epoxy/polyester obductae, PVC obductae, PPA obductae, PA11 obductae), fasciae nylonae, producta acetalica resistentia tempestati, fixurae funium chalybeae immaculatae, clamps autocinetorum, et alia accessoria funium. Producta late adhibentur in Proiectis Maritimis, Navali Constructione, Machinis Portuariis, Ferriviis, Autocinetis, Energia Potentiae, Aviatione, Energia Nucleari, Electricitate, Telecommunicatione, et cetera. Producta intendunt medium-altum mercatum locum, cum iuribus exportationis independentibus.

News