Stainless Steel PPA Coated Band 15.9mm Width
Nomen notam: Fengfan Probatus Certificatorium: DNV & ABS. Product Description: Cable Fixing Band and Clips Pretium Alternative ad Cable Cleats Product Beneficia - Minimum profile m...
See DetailMaterial: Steel Grade 316
Temp.: -80°C ad 538°C
Description: Omnino Metallic
Flammability: Fireproof
● Other Properties: UV repugnans.
● Funem cum calce, signanter sumptus inferiores.
● Accommodat variationes diam rhoncus.
● Superficies teres cum marginibus rotundatis et cum cingulo interiore utens, periculo damnum velit reducere potest.
| Item No. | Latitudo | Longitudo | Crassitudo | Duplex AMICTORIUM | Maximilianus. Fasciculus Diae. | Min. distrahentes Fortitudo | Stipant Qty. | |||||
| mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | N | libras * | Piece | ||
| JZFWS-19*400 | 19.05 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 37 | 1.46 | Unius Wrap 10680 Duplex AMICTORIUM 19000 | Una AMICTORIUM 2400 Duplex AMICTORIUM 4270 | 25/50 |
| JZFWS-19*450 | 450 | 17.72 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 45 | 1.77 | |||||
| JZFWS-19*500 | 500 | 19.69 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 53 | 2.09 | |||||
| JZFWS-19*550 | 550 | 21.65 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 61 | 2.4 | |||||
| JZFWS-19*600 | 600 | 23.62 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 69 | 2.72 | |||||
| JZFWS-19*650 | 650 | 25.59 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 77 | 3.03 | |||||
| JZFWS-19*700 | 700 | 27.56 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 85 | 3.35 | |||||
| JZFWS-19*750 | 750 | 29.53 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 93 | 3.66 | |||||
| JZFWS-19*800 | 800 | 31.5 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 101 | 3.98 | |||||
| JZFWS-19*850 | 850 | 33.46 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 109 | 4.29 | |||||
| JZFWS-19*900 | 900 | 35.43 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 117 | 4.61 | |||||
| JZFWS-19*950 | 950 | 37.4 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 125 | 4.92 | |||||
| JZFWS-19*1000 | 1000 | 39.37 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 133 | 5.24 | |||||
| JZFWS-19*1050 | 1050 | 41.34 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 141 | 5.55 | |||||
| JZFWS-19*1100 | 1100 | 43.31 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 149 | 5.87 | |||||
| JZFWS-19*1150 | 1150 | 45.28 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 157 | 6.18 | |||||
| JZFWS-19*1200 | 1200 | 47.24 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 165 | 6.5 | |||||
- Aliae in promptu sunt, contactus FENGFAN Customer Service.
Cable calceos accessiones ad libitum non sunt; cogitationes salutis criticae destinatae sunt ad funes electricos secure destinati ac ne calamitosas damna per breves rerum eventus. Brevis circuitus culpa vires electromagnetica...
READ MORECable venalicium instrumenta identitatis necessaria sunt quae pericula electrica prohibent, downtime minuunt, et codicem obsequium curent. Genera principalia includunt involucrum circa pittacia, manicas caloris abhorrentes, c...
READ MOREQuid? Nylon cable Ties Frange facile in hyeme Vincula funis Nylon fragiles fiunt et prona ad fractionem, cum temperaturae infra 5°C (41°F) stillant, quia materia polyamida transitum vitreum patitur, flexibilitatem...
READ MORE