Stainless Steel PPA Coated Band 15.9mm Width
Nomen notam: Fengfan Probatus Certificatorium: DNV & ABS. Product Description: Cable Fixing Band and Clips Pretium Alternative ad Cable Cleats Product Beneficia - Minimum profile m...
Vide singulaMaterial: Steel Grade 316
Temp.: -80°C ad 538°C
Description: Omnino Metallic
Flammability: Fireproof
● Other Properties: UV repugnans.
● Funem cum calce, signanter sumptus inferiores.
● Accommodat variationes diam rhoncus.
● Superficies teres cum marginibus rotundatis et cum cingulo interiore utens, periculo damnum velit reducere potest.
| Item No. | Latitudo | Longitudo | Crassitudo | Duplex AMICTORIUM | Maximilianus. Fasciculus Diae. | Min. distrahentes Fortitudo | Stipant Qty. | |||||
| mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | N | libras * | Piece | ||
| JZFWS-19*400 | 19.05 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 37 | 1.46 | Unius Wrap 10680 Duplex AMICTORIUM 19000 | Una AMICTORIUM 2400 Duplex AMICTORIUM 4270 | 25/50 |
| JZFWS-19*450 | 450 | 17.72 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 45 | 1.77 | |||||
| JZFWS-19*500 | 500 | 19.69 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 53 | 2.09 | |||||
| JZFWS-19*550 | 550 | 21.65 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 61 | 2.4 | |||||
| JZFWS-19*600 | 600 | 23.62 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 69 | 2.72 | |||||
| JZFWS-19*650 | 650 | 25.59 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 77 | 3.03 | |||||
| JZFWS-19*700 | 700 | 27.56 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 85 | 3.35 | |||||
| JZFWS-19*750 | 750 | 29.53 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 93 | 3.66 | |||||
| JZFWS-19*800 | 800 | 31.5 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 101 | 3.98 | |||||
| JZFWS-19*850 | 850 | 33.46 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 109 | 4.29 | |||||
| JZFWS-19*900 | 900 | 35.43 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 117 | 4.61 | |||||
| JZFWS-19*950 | 950 | 37.4 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 125 | 4.92 | |||||
| JZFWS-19*1000 | 1000 | 39.37 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 133 | 5.24 | |||||
| JZFWS-19*1050 | 1050 | 41.34 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 141 | 5.55 | |||||
| JZFWS-19*1100 | 1100 | 43.31 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 149 | 5.87 | |||||
| JZFWS-19*1150 | 1150 | 45.28 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 157 | 6.18 | |||||
| JZFWS-19*1200 | 1200 | 47.24 | 0.76 | 0.03 | Duplex | 165 | 6.5 | |||||
- Aliae in promptu sunt, contactus FENGFAN Customer Service.
Remulco, quod intra fune repositorium libere movere potest, primo die commissionis acceptum respicere potest. Sed sub brevi circuitu conditionibus, vibratione, vel vento alto, idem funem potest contra apparatum adjacentium srumpere, i...
LEGE PLURAPraefectum sustentationem in praedio vento maritimo semel descriptae fune ligaturae sicut pars quinque-centesima quae quinque-figuras euatiunculas decernit. Commentarium haeret quia verum est. In ambitibus quaerendis, raro interest in...
LEGE PLURAIta - nexus argenteus rarus extra opus factus exsistit, et versio nitidissima omnino ligamentum nylon tinctum non est. Funem chalybem immaculati ligaturae sunt argentei in fine naturali, immunes a luce ultraviolaceo, et pro exacte...
LEGE PLURA