Stainless Steel PPA Coated Band 15.9mm Width
Nomen notam: Fengfan Probatus Certificatorium: DNV & ABS. Product Description: Cable Fixing Band and Clips Pretium Alternative ad Cable Cleats Product Beneficia - Minimum profile m...
Vide singula Fengfan BarbLock
Fengfan prima societas est, cuius BarbLock Nylon Cable Ties productionem massae latae sunt et patentes consecuti sunt.
Fengfan stirpe producta, urgente clienti mandatis.
Machina Fengfan auto-machinam ad magnam productionem pertinent.
Fengfan BarbLock productum qualitas stabilis habet, ad postulationem emptoris occurrens.
Fengfan potest esse clientibus OEM, qui canales totius mundi distributionem professionalium habent.
Technical Information
Materialien: Nylon 66
Materia Obfirmo Barb: Diver Grade CCCIV.
Temperature Range: -40℃to 85℃
Color: Natura vel Nigrum
Flammabilitas: UL94 V-2
Aliae proprietates: Halogen Free
Immaculata ferrum spiculum praebet congruentiam observantiam et firmitatem et infinitam accommodationem per totum fasciculum range.
Maximum robur et humilis filum vis
Lorum corpus stippletum impedit motum lateralem in fasciculo.
Cacumen curvum facile est e superficiebus planis colligere et citius initialem filum ad celeritatis institutionem concedit.
Excelsa ansa Fortitudo industriam signa excedit.
Varietas materiae praesto est applicationibus specificis.
Ad amet vel usum
Praesto Special Requirements
Flamma retardat(UL94 V-0)
UV repugnans, idealis ad usum velitis cum solis solis sortibus.
Calor stabilitur (usque ad 125℃). Specimen pro ambitibus in altum temperaturis.
Specimen ambitus postulat flammabilitatem humilem et fumum humilem, ut vecturae publicae, cuniculos, etc.
| ltem No. | Latitudo | Longitudo | Crassitudo | Max.Bundle Dia. | Min. Fasciculus Diae. | Min. distrahentes Fortitudo | Manus Instrumentum | ||||||
| mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | mm | digitis | N | libras * | ||
| NZQOD-2.4*102 | 2.4 | 0.094 | 102 | 4.02 | 0.9 | 0.035 | 23 | 0.91 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | LS-519 |
| NZQ0D-2.4*160 | 2.4 | 0.094 | 160 | 6.3 | 1.2 | 0.047 | 42 | 1.65 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | |
| NZQ0D-2.4*201 | 2.4 | 0.094 | 201 | 7.91 | 1.2 | 0.047 | 51 | 2.01 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | |
| NZQ0D-3*100 | 3 | 0.118 | 100 | 3.94 | 1.2 | 0.047 | 22 | 0.87 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | |
| NZQ0D-3.6*15 | 3.6 | 0.142 | 155 | 6.1 | 1.1 | 0.043 | 35 | 1.38 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-3.6*203 | 3.6 | 0.142 | 203 | 7.99 | 1.1 | 0.043 | 51 | 2.01 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-3.6*287 | 3.6 | 0.142 | 287 | 11.3 | 1.3 | 0.051 | 80 | 3.19 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-3.6*368 | 3.6 | 0.142 | 368 | 14.49 | 1.3 | 0.051 | 104 | 4.09 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-4*150 | 4 | 0.157 | 150 | 5.91 | 1.3 | 0.051 | 35 | 1.38 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-4*200 | 4 | 0.157 | 200 | 7.87 | 1.3 | 0.051 | 50 | 1.97 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQOD-4.7*186 | 4.7 | 0.185 | 186 | 7.32 | 1.15 | 0.045 | 45 | 1.77 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.7*203 | 4.7 | 0.185 | 203 | 7.99 | 1.15 | 0.045 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.8*250 | 4.8 | 0.189 | 250 | 9.84 | 1.3 | 0.051 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.8*305 | 4.8 | 0.189 | 305 | 12.01 | 1.25 | 0.049 | 82 | 3.23 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.8*361 | 4.8 | 0.189 | 361 | 14.21 | 1.3 | 0.051 | 100 | 3.94 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.8*376 | 4.8 | 0.189 | 376 | 14.8 | 1.45 | 0.057 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-7*221 | 7 | 0.276 | 221 | 8.7 | 1.7 | 0.067 | 51 | 2.01 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*300 | 7 | 0.276 | 300 | 11.81 | 1.7 | 0.067 | 80 | 3.15 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*378 | 7 | 0.276 | 378 | 14.88 | 1.7 | 0.067 | 102 | 4.02 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*538 | 7 | 0.276 | 538 | 21.18 | 1.7 | 0.067 | 152 | 5.98 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*620 | 7 | 0.276 | 620 | 24.41 | 1.7 | 0.067 | 180 | 7.09 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*699 | 7 | 0.276 | 699 | 27.52 | 1.7 | 0.067 | 203 | 7.99 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*780 | 7 | 0.276 | 780 | 30.71 | 1.7 | 0.067 | 256 | 10.08 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0C-8*240 | 8 | 0.315 | 240 | 9.45 | 1.6 | 0.063 | 57 | 2.24 | 9 | 0.354 | 450 | 100 | |
| NZQ0D-8*300 | 8 | 0.315 | 300 | 11.81 | 1.7 | 0.067 | 77 | 3.03 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-8*350 | 8 | 0.315 | 350 | 13.78 | 1.7 | 0.067 | 97 | 3.82 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-8*400 | 8 | 0.315 | 400 | 15.75 | 1.65 | 0.065 | 108 | 4.25 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-8*460 | 8 | 0.315 | 460 | 18.11 | 1.7 | 0.067 | 127 | 5 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-10*300 | 10 | 0.394 | 300 | 11.81 | 1.6 | 0.063 | 77 | 3.03 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*350 | 10 | 0.394 | 350 | 13.78 | 1.6 | 0.063 | 97 | 3.82 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*400 | 10 | 0.394 | 400 | 15.75 | 1.6 | 0.063 | 109 | 4.29 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*450 | 10 | 0.394 | 450 | 17.72 | 1.6 | 0.063 | 124 | 4.88 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*600 | 10 | 0.394 | 600 | 23.62 | 1.6 | 0.063 | 197 | 7.76 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
- Aliae longitudinis in promptu sunt, pete contactus FENGFAN Customer Service.
- Ad informationem instrumentorum institutionis referuntur ad paginas Instrumentorum manus.
- Commendatur maximam oneraturam continuam ad 12.7mm Strapsis90N per Strap.
- Optimus Proventus suggessit spatiorum est 35 ad 40cm.
Funes crepitae sunt cohibitio mechanica quae potentias funes in positione clausum tenet cum brevi ambitu nititur. In culpa, campus magneticus circa funem generare copias satis validas potest ad conductores extraneos ejicere satis indu...
LEGE PLURAFunes crepitae sunt vincla mechanica quae potestatem retinet in loco cum brevi circuitione hits. In culpa, retinacula vires electromagneticae vires satis validas generare possunt ad verberandum, torquendum, aut solvendum ex lance ...
LEGE PLURAQuick Answer Nam funis marinus et offoram currit, chalybeum immaculatum lectitans figmentum (gradus 316) cum nylon reel-sed vehiculis paribus sunt duae formas constanter sustentantes. Ansas ferreas immaculatas spargunt zo...
LEGE PLURA